Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Düsseldorf | 15,00 € | 12.12.19 | |
-0,30 € | -1,96% | 0 | |
Frankfurt | 15,20 € | 12.12.19 | |
-0,10 € | -0,65% | 0 | |
München | 15,30 € | 12.12.19 | |
0,00 | 0,00% | 0 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Frankfurt | 15,00 € | 15,60 € | 12.12. |
4,00% |