19,245 € | +1,16% | +0,22 € |
WKN | A0M4W9 |
ISIN | CNE100000296 |
Symbol | BYDDF |
Branche | Elektrotechnik |
Herkunft | China |
Website | www.byd.com |
Indizes/Listen | DAXglobal China Technolog., Meistgesuchte Aktien |
Aktienanzahl | 1.048 Mio. |
Marktkap. | 20,2 Mrd. € |
Letzte Div. | 0,060 CNY (2019) |
Zeit / Ant | Thema |
11:22 36268 |
Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer |
10:14 9927 |
Auto- und Batterien-Herstellers BYD |
| |
06:27 2 |
Gut diversifiziert oder ohne Fokus |
22.04.21 5371 |
Mobilität 2020 von Tesla bis Ballard BEV + H2 |
01.04.21 13 |
BYD: einsteigen bevor der Kurs explodiert! |