Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 52,50 € | 22.01.21 | |
-0,65 € | -1,22% | 313 T | |
Quotrix | 52,67 € | 22.01.21 | |
-0,58 € | -1,09% | 17.861 | |
Gettex | 52,67 € | 22.01.21 | |
-0,61 € | -1,14% | 13.442 | |
L&S RT | 52,49 € | 24.01.21 | |
-0,03 € | -0,06% | 0 | |
HVB | 52,63 | 22.01.21 | |
-0,46 | -0,87% | 0 | |
Xetra | 52,36 € | 22.01.21 | |
-0,48 € | -0,91% | 2,98 M | |
Stuttgart | 52,58 € | 22.01.21 | |
-0,49 € | -0,92% | 47.706 | |
Frankfurt | 52,66 € | 22.01.21 | |
-0,49 € | -0,92% | 22.452 | |
München | 52,70 € | 22.01.21 | |
-0,52 € | -0,98% | 20.042 | |
Hamburg | 52,58 € | 22.01.21 | |
-0,69 € | -1,30% | 4.075 | |
Berlin | 52,59 € | 22.01.21 | |
-0,42 € | -0,79% | 3.137 | |
Nasdaq . | 63,85 $ | 22.01.21 | |
-0,35 $ | -0,55% | 2.150 | |
Düsseldorf | 52,52 € | 22.01.21 | |
-0,71 € | -1,33% | 1.784 | |
Hannover | 52,48 € | 22.01.21 | |
-1,04 € | -1,94% | 1.294 | |
Wien | 52,29 € | 22.01.21 | |
-0,64 € | -1,21% | 110 | |
SIX Swiss. | - | - | |
0,00 | - | - |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Quotrix | 52,51 € | 52,67 € | 22.01. |
0,30% | |||
Tradegate | 52,50 € | 52,68 € | 22.01. |
0,34% | |||
Gettex | 52,50 € | 52,68 € | 22.01. |
0,34% | |||
L&S RT | 52,40 € | 52,58 € | 24.01. |
0,34% | |||
Stuttgart | 52,51 € | 52,62 € | 22.01. |
0,21% | |||
Berlin | 52,32 € | 52,98 € | 22.01. |
1,26% | |||
SIX Swiss. | 53,60 | 104,00 | 22.01. |
94,03% |