Handelspl. | Letzter | Zeit | |
Abs. Änd. | Rel. Änd. | Stk. | |
Tradegate | 171,98 € | 26.04.18 | |
+4,58 € | +2,74% | 61 T | |
Quotrix | 171,98 € | 26.04.18 | |
+5,08 € | +3,04% | 4.294 | |
L&S RT | 172,28 € | 26.04.18 | |
+4,303 € | +2,56% | 0 | |
Xetra | 171,44 € | 26.04.18 | |
+4,44 € | +2,66% | 1,84 M | |
Frankfurt | 171,90 € | 26.04.18 | |
+5,08 € | +3,05% | 11.490 | |
Stuttgart | 171,90 € | 26.04.18 | |
+4,84 € | +2,90% | 8.718 | |
Hamburg | 171,86 € | 26.04.18 | |
+6,62 € | +4,01% | 1.095 | |
Hannover | 171,24 € | 26.04.18 | |
+4,24 € | +2,54% | 400 | |
München | 172,28 € | 26.04.18 | |
+5,18 € | +3,10% | 252 | |
Düsseldorf | 171,80 € | 26.04.18 | |
+3,80 € | +2,26% | 181 | |
Nasdaq . | 205,65 $ | 26.04.18 | |
+2,215 $ | +1,09% | 119 | |
Berlin | 171,48 € | 26.04.18 | |
+3,48 € | +2,07% | 1 |
Handel. | Geld | Brief | Zeit |
Spread | |||
Tradegate | 171,76 € | 172,00 € | 26.04. |
0,14% | |||
L&S RT | 171,83 € | 172,74 € | 26.04. |
0,53% | |||
Quotrix | 171,46 € | 172,38 € | 26.04. |
0,54% | |||
Stuttgart | 171,90 € | 172,00 € | 26.04. |
0,06% | |||
Frankfurt | 171,82 € | 171,92 € | 26.04. |
0,06% |