Abs. Änd. | Vol. | ||
Steinhoff Int. . | 0,1495 € | 25.04.18 | |
+0,0018 € | +1,22% | 24,5 M | |
Südzucker | 13,55 € | 25.04.18 | |
+0,11 € | +0,82% | 227 T | |
Bertrandt | 93,55 € | 25.04.18 | |
+0,40 € | +0,43% | 10.357 | |
Henkel Vz | 102,70 € | 25.04.18 | |
+0,40 € | +0,39% | 0,60 M | |
Henkel St | 95,70 € | 25.04.18 | |
+0,10 € | +0,10% | 86 T | |
Beiersdorf | 92,34 € | 25.04.18 | |
-0,12 € | -0,13% | 492 T | |
Daimler | 65,01 € | 25.04.18 | |
-0,15 € | -0,23% | 5,00 M | |
Hugo Boss | 76,36 € | 25.04.18 | |
-0,18 € | -0,24% | 194 T | |
CEWE Stiftung | 83,70 € | 25.04.18 | |
-0,30 € | -0,36% | 12.037 | |
Borussia Dort. | 5,47 € | 25.04.18 | |
-0,02 € | -0,36% | 112 T | |
adidas | 202,30 € | 25.04.18 | |
-2,50 € | -1,22% | 1,00 M | |
Puma | 403,50 € | 25.04.18 | |
-5,00 € | -1,22% | 29.515 | |
Volkswagen Vz | 167,00 € | 25.04.18 | |
-2,64 € | -1,56% | 1,33 M | |
Elringklinger | 14,54 € | 25.04.18 | |
-0,25 € | -1,69% | 135 T | |
Volkswagen St | 165,70 € | 25.04.18 | |
-3,00 € | -1,78% | 137 T | |
Continental | 221,90 € | 25.04.18 | |
-4,10 € | -1,81% | 0,62 M | |
Leoni | 51,16 € | 25.04.18 | |
-1,04 € | -1,99% | 189 T | |
BMW St | 89,27 € | 25.04.18 | |
-1,86 € | -2,04% | 2,60 M | |
Grammer | 51,75 € | 25.04.18 | |
-1,10 € | -2,08% | 21.597 | |
HELLA GmbH. | 52,00 € | 25.04.18 | |
-1,15 € | -2,16% | 143 T | |
BMW Vz | 77,85 € | 25.04.18 | |
-1,75 € | -2,20% | 54 T | |
Schaeffler Vz | 12,40 € | 25.04.18 | |
-0,32 € | -2,52% | 0,85 M | |
Tom Tailor Ho. | 8,94 € | 25.04.18 | |
-0,65 € | -6,78% | 473 T |
Handelsplätze |
Kursliste |
Realtime-Kursliste |
Haupt-Handelsplatz |